PS2
TGS - Die PS2 regiert die Show
Laut CESA sollen auf der Tokyo Game Show 462 Produkte (Spiele, Zubehör, Peripherie) vorgestellt werden. Die Angaben beruhen auf den Daten der Hersteller. Wie schon die Jahre zuvor führt die PlayStation 2 das Feld an, wogegen Xbox und Gamecube keine große Rolle im Land der aufgehenden Sonne spielen.
Hier die Anzahl der Neuvorstellungen pro System.
| Pos. | System | Anzahl der Titel |
| 1. (1) | PlayStation2 | 145 (83) |
| 2. (2) | PC | 117 (34) |
| 3. (5) | Handy / Mobile Games | 72 (12) |
| 4. (9) | Sonstige | 58 (81) |
| 5. (4) | Game Boy Advance | 34 (19) |
| 6. (NEU) | PSP | 12 (-) |
| 6. (6) | Xbox | 12 (5) |
| 7. (3) | Gamecube | 9 (19) |
| 8. (NEU) | Nintendo DS | 2 (-) |
| 9. (NEU) | Dreamcast | 1 (-) |
Quelle: www.gamefront.de
Werbung